Datos abiertos
Nombre | Descripción | Datos | Diccionario | Fuente | Estatus Actualización | Fecha Actualización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APOYOS FISCALES | |||||||
Subsidio del 100% del Impuesto sobre Nómina | Información de apoyos solicitados y otorgados a contribuyentes respecto de subsidios al 100% al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón (Impuesto sobre Nómina). | XLSX | CSV | XLSX | Secretaría de Finanzas y Administración | Activo | 09/07/20 |
Condonación de multas por pagos extemporáneos de derechos vehiculares | Información de condonación del 100% de las multas y recargos en el pago de los derechos vehiculares a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo. | XLSX | CSV | XLSX | Secretaría de Finanzas y Administración | Activo | 09/07/20 |
Condonación de multas por pagos extemporáneos de enajenación de vehículos de motor usado | Información de condonación del 100% de las multas y recargos por el pago extemporáneo del impuesto sobre la Enajenación de Vehículos de Motor Usados previsto en la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo. | Secretaría de Finanzas y Administración | Activo | 09/07/20 | |||
Exención al sector hotelero del reintegro del 3% del impuesto al hospedaje | Información sobre el subsidio equivalente al 100% del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje correspondiente a los pagos provisionales de los meses de marzo abril mayo y junio de 2020 que deban realizar las personas físicas y morales en términos del artículo 14 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán. | XLSX | CSV | XLSX | Secretaría de Finanzas y Administración | Activo | 09/07/20 |
Diferimiento de pagos convenidos en parcialidades de créditos fiscales de impuestos estatales | Información sobre el diferimiento a noviembre de 2020 del pago de créditos fiscales por concepto de impuestos estatales a contribuyentes que antes del mes de marzo de 2020 hayan convenido su pago en parcialidades o que lo convengan durante los meses de abril mayo y junio de 2020. | XLSX | CSV | XLSX | Secretaría de Finanzas y Administración | Activo | 09/07/20 |
APOYOS ECONÓMICOS | |||||||
Microcréditos para autoempleo y empleo familiar | Información sobre microcréditos para autoempleo y empleo familiar del Plan Económico Emergente | XLSX | CSV | XLSX | Secretaría de Desarrollo Económico | Activo | 01/07/20 |
Periodo de gracia a créditos SíFinancia | Información sobre periodo de gracia de 3 meses para pagos a créditos vigentes con SíFinancia | XLSX | CSV | XLSX | Secretaría de Desarrollo Económico | Activo | 01/07/20 |
INSUMOS Y PERSONAL MÉDICO | |||||||
Adquisiciones de medicamentos e insumos médicos | Información sobre las compras extraordinarias de medicamentos y otros insumos médicos realizadas para la atención de la pandemia | XLSX | CSV | XLSX | Secretaría de Salud | Activo | 01/06/20 |
Incremento salarial a personal de salud | Información sobre el monto de los incrementos mensuales al salario de personal médico que atiende la pandemia | XLSX | CSV | XLSX | Secretaría de Salud | Activo | 01/06/20 |
OTRAS ACCIONES Y MEDIDAS | |||||||
Liquidación de adeudos con proveedores del Estado | Información sobre la liquidación de adeudos hasta por $250 000.00 a proveedores del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. | XLSX | CSV | XLSX | Secretaría de Finanzas y Administración | Activo | 01/06/20 |
Atención y protocolo para mujeres víctimas de violencia de género en la pandemia | Información sobre Programa de atención y protocolo para mujeres víctimas de violencia de género en la pandemia (atención psicológica telefónica) | XLSX | CSV | XLSX | Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas | Activo | 10/07/20 |
![]() | |
NOMBRE | Subsidio del 100% del Impuesto sobre Nómina |
---|---|
Descripción | Información de apoyos solicitados y otorgados a contribuyentes respecto de subsidios al 100% al Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo personal Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón (Impuesto sobre Nómina). |
Datos | xlsx csv |
Diccionario | xlsx |
Fuente | Secretaría de Finanzas y Administración |
Estatus Actualizacion | Activo |
Fecha Actualizacion | 09/07/20 |
NOMBRE | Condonación de multas por pagos extemporáneos de derechos vehiculares Y Condonación de multas por pagos extemporáneos de enajenación de vehículos de motor usado>7p> |
Descripción | Información de condonación del 100% de las multas y recargos en el pago de los derechos vehiculares a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo y por el pago extemporáneo del impuesto sobre la Enajenación de Vehículos de Motor Usados previsto en la misma Ley. |
Datos | xlsx csv |
Diccionario | xlsx |
Fuente | Secretaría de Finanzas y Administración |
Estatus Actualizacion | Activo |
Fecha Actualizacion | 09/07/20 |
NOMBRE | Exención al sector hotelero del reintegro del 3% del impuesto al hospedaje |
Descripción | Información sobre el subsidio equivalente al 100% del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje correspondiente a los pagos provisionales de los meses de marzo abril mayo y junio de 2020 que deban realizar las personas físicas y morales en términos del artículo 14 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán. |
Datos | xlsx csv |
Diccionario | xlsx |
Fuente | Secretaría de Finanzas y Administración |
Estatus Actualizacion | Activo |
Fecha Actualizacion | 09/07/20 |
NOMBRE | Diferimiento de pagos convenidos en parcialidades de créditos fiscales de impuestos estatales |
Descripción | Información sobre el diferimiento a noviembre de 2020 del pago de créditos fiscales por concepto de impuestos estatales a contribuyentes que antes del mes de marzo de 2020 hayan convenido su pago en parcialidades o que lo convengan durante los meses de abril mayo y junio de 2020. |
Datos | xlsx csv |
Diccionario | xlsx |
Fuente | Secretaría de Finanzas y Administración |
Estatus Actualizacion | Activo |
Fecha Actualizacion | 09/07/200 |
![]() | |
NOMBRE | Microcréditos para autoempleo y empleo familiar |
Descripción | Información sobre microcréditos para autoempleo y empleo familiar del Plan Económico Emergente |
Datos | xlsx csv |
Diccionario | xlsx |
Fuente | Secretaría de Desarrollo Económico |
Estatus Actualizacion | Activo |
Fecha Actualizacion | 01/07/20 |
NOMBRE | Periodo de gracia a créditos SíFinancia |
Descripción | Información sobre periodo de gracia de 3 meses para pagos a créditos vigentes con SíFinancia |
Datos | xlsx csv |
Diccionario | xlsx |
Fuente | Secretaría de Desarrollo Económico |
Estatus Actualizacion | Activo |
Fecha Actualizacion | 01/07/20 |
![]() | |
NOMBRE | Adquisiciones de medicamentos e insumos médicos |
Descripción | Información sobre las compras extraordinarias de medicamentos y otros insumos médicos realizadas para la atención de la pandemia |
Datos | xlsx csv |
Diccionario | xlsx |
Fuente | Secretaría de Salud |
Estatus Actualizacion | Activo |
Fecha Actualizacion | 01/06/20 |
NOMBRE | Incremento salarial a personal de salud |
Descripción | Información sobre el monto de los incrementos mensuales al salario de personal médico que atiende la pandemia |
Datos | xlsx csv |
Diccionario | xlsx |
Fuente | Secretaría de Salud |
Estatus Actualizacion | Activo |
Fecha Actualizacion | 01/06/20 |
![]() | |
NOMBRE | Liquidación de adeudos con proveedores del Estado |
Descripción | Información sobre la liquidación de adeudos hasta por $250 000.00 a proveedores del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. |
Datos | xlsx csv |
Diccionario | xlsx |
Fuente | Secretaría de Finanzas y Administración |
Estatus Actualizacion | Activo |
Fecha Actualizacion | 01/06/20 |
NOMBRE | Atención y protocolo para mujeres víctimas de violencia de género en la pandemia |
Descripción | Información sobre Programa de atención y protocolo para mujeres víctimas de violencia de género en la pandemia (atención psicológica telefónica) |
Datos | xlsx csv |
Diccionario | xlsx |
Fuente | Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas |
Estatus Actualizacion | Activo |
Fecha Actualizacion | 10/07/20 |